Q: TLAK - TEPLOTNÍ HODNOCENÍ PRO ZPĚTNÝ VENTIL S DVOJITOU DESKOU
Hodnoty tlaku a teploty pro zpětný ventil s dvojitou deskou musí vyhovovat hodnotám uvedeným v ASME B16.34,
podle platných materiálových specifikací, tříd a tlakových hodnocení.
Povolený maximální pracovní tlak a teplota ventilu závisí na materiálu těla a musí být uvedeny na štítku výrobku.
Pokud ventil obsahuje speciální měkké těsnění nebo vnitřní komponenty, mohou tyto ovlivnit limity tlaku a teploty, a údaje na štítku mají přednost.
Pro jakékoli dané tlakové hodnocení odpovídající teplota představuje maximální teplotu, kterou tělo ventilu odolávající tlaku může snést, což je obecně rovno teplotě vnitřního média.
Pokud skutečný provozní tlak neodpovídá standardnímu tlakové hodnocení pro tuto teplotu, je na uživateli, aby zajistil vhodnost a bezpečnost.
| 150LB | PSI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | WCB (A216) | WC6 (A217) | LCB (A352) | LCC (A352) | CF8 (A351) | CF8M (A351) | CF3M (A351) |
| -20 až 100 | -29 až 38 | 285 | 290 | 265 | 290 | 275 | 275 | 275 |
| 200 | 93 | 260 | 260 | 250 | 260 | 235 | 240 | 240 |
| 300 | 149 | 230 | 230 | 230 | 230 | 205 | 215 | 215 |
| 400 | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 195 | 195 |
| 500 | 260 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 600 | 316 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 650 | 343 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 700 | 371 | 110 | 110 | --- | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 750 | 399 | 98 | 95 | --- | --- | 95 | 95 | 95 |
| 800 | 427 | 80 | 80 | --- | --- | 85 | 80 | 80 |
Technické informace jsou pouze pro referenci.