P: CALIFICACIÓN DE PRESIÓN - TEMPERATURA PARA VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE PLACA
Las calificaciones de presión y temperatura de la válvula de retención de doble placa deben cumplir con los valores especificados en ASME B16.34,
de acuerdo con las especificaciones de material aplicables, designaciones de clase y calificaciones de presión.
La presión y temperatura máxima de trabajo permitida de la válvula dependen del material del cuerpo y deben indicarse en la placa de identificación del producto.
Si la válvula incorpora sellos suaves especiales o componentes internos, estos pueden afectar los límites de presión-temperatura, y los datos de la placa de identificación tendrán prioridad.
Para cualquier calificación de presión dada, la temperatura correspondiente representa la temperatura máxima que el cuerpo de la válvula que contiene presión puede soportar, que generalmente es igual a la temperatura del medio interno.
Cuando la presión de operación real no corresponde a la calificación de presión estándar para esa temperatura, es responsabilidad del usuario garantizar la idoneidad y seguridad.
| 150LB | PSI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | WCB (A216) | WC6 (A217) | LCB (A352) | LCC (A352) | CF8 (A351) | CF8M (A351) | CF3M (A351) |
| -20 a 100 | -29 a 38 | 285 | 290 | 265 | 290 | 275 | 275 | 275 |
| 200 | 93 | 260 | 260 | 250 | 260 | 235 | 240 | 240 |
| 300 | 149 | 230 | 230 | 230 | 230 | 205 | 215 | 215 |
| 400 | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 195 | 195 |
| 500 | 260 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 600 | 316 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 650 | 343 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 700 | 371 | 110 | 110 | --- | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 750 | 399 | 98 | 95 | --- | --- | 95 | 95 | 95 |
| 800 | 427 | 80 | 80 | --- | --- | 85 | 80 | 80 |
La información técnica es solo para referencia.