S: ÇİFT PLAKA KONTROL VANASI İÇİN BASINÇ - SICAKLIK DEĞERİ
Çift plaka kontrol vanasının basınç ve sıcaklık değerleri ASME B16.34'te belirtilen değerlere uygun olmalıdır,
uygun malzeme spesifikasyonları, sınıf tanımlamaları ve basınç değerlerine göre.
Vananın izin verilen maksimum çalışma basıncı ve sıcaklığı, gövde malzemesine bağlıdır ve ürün plakasında belirtilmelidir.
Eğer vana özel yumuşak contalar veya iç bileşenler içeriyorsa, bunlar basınç-sıcaklık sınırlarını etkileyebilir ve plaka verileri öncelikli olmalıdır.
Verilen herhangi bir basınç değeri için, karşılık gelen sıcaklık, vananın basınç taşıyan gövdesinin dayanabileceği maksimum sıcaklığı temsil eder, bu genellikle iç ortamın sıcaklığına eşittir.
Gerçek çalışma basıncı, o sıcaklık için standart basınç değerine karşılık gelmediğinde, uygunluk ve güvenliği sağlamak kullanıcıya aittir.
| 150LB | PSI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | WCB (A216) | WC6 (A217) | LCB (A352) | LCC (A352) | CF8 (A351) | CF8M (A351) | CF3M (A351) |
| -20 ile 100 | -29 ile 38 | 285 | 290 | 265 | 290 | 275 | 275 | 275 |
| 200 | 93 | 260 | 260 | 250 | 260 | 235 | 240 | 240 |
| 300 | 149 | 230 | 230 | 230 | 230 | 205 | 215 | 215 |
| 400 | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 195 | 195 |
| 500 | 260 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 600 | 316 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 650 | 343 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 700 | 371 | 110 | 110 | --- | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 750 | 399 | 98 | 95 | --- | --- | 95 | 95 | 95 |
| 800 | 427 | 80 | 80 | --- | --- | 85 | 80 | 80 |
Teknik bilgiler yalnızca referans içindir.