Q:PRESSIONE - TEMPERATURA NOMINALE PER VALVOLA A DOPPIO DISCO
Le pressioni e le temperature nominali della valvola a doppio disco devono essere conformi ai valori specificati in ASME B16.34,
secondo le specifiche dei materiali applicabili, le designazioni di classe e le pressioni nominali.
La massima pressione di lavoro e temperatura consentite della valvola dipendono dal materiale del corpo e devono essere indicate sulla targhetta del prodotto.
Se la valvola incorpora guarnizioni morbide speciali o componenti interni, questi possono influenzare i limiti di pressione e temperatura, e i dati sulla targhetta devono avere la precedenza.
Per ogni pressione nominale data, la temperatura corrispondente rappresenta la temperatura massima che il corpo della valvola in grado di contenere la pressione può sopportare, che è generalmente uguale alla temperatura del mezzo interno.
Quando la pressione operativa effettiva non corrisponde alla pressione nominale standard per quella temperatura, è responsabilità dell'utente garantire idoneità e sicurezza.
| 150LB | PSI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °F | °C | WCB (A216) | WC6 (A217) | LCB (A352) | LCC (A352) | CF8 (A351) | CF8M (A351) | CF3M (A351) |
| -20 a 100 | -29 a 38 | 285 | 290 | 265 | 290 | 275 | 275 | 275 |
| 200 | 93 | 260 | 260 | 250 | 260 | 235 | 240 | 240 |
| 300 | 149 | 230 | 230 | 230 | 230 | 205 | 215 | 215 |
| 400 | 204 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 195 | 195 |
| 500 | 260 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 600 | 316 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 650 | 343 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 700 | 371 | 110 | 110 | --- | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 750 | 399 | 98 | 95 | --- | --- | 95 | 95 | 95 |
| 800 | 427 | 80 | 80 | --- | --- | 85 | 80 | 80 |
Le informazioni tecniche sono solo a scopo di riferimento.